Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda ve Tarım | 5,46 | 5,61 | -29,46 |
| Acıpayam Selüloz | 16,13 | 6,33 | -5,27 |
| Adel Kalemcilik | 25,64 | 2,23 | -23,21 |
| Adese Gayrimenkul | 1,20 | -3,23 | -57,14 |
| Afyon Çimento | 3,37 | -0,30 | -34,05 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 17,89 | 3,53 | 4,40 |
| Ak Enerji | 1,69 | 0,00 | -23,53 |
| Akbank | 5,30 | -0,56 | -21,57 |
| Akçansa | 14,10 | 3,22 | -12,43 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,06 | -0,96 | -14,28 |
| Akfen GMYO | 4,56 | 1,11 | 74,66 |
| Akın Tekstil | 30,60 | -1,35 | -3,65 |
| Akiş GMYO | 1,72 | -0,58 | -38,40 |
| Akmerkez GMYO | 36,42 | -1,03 | -41,09 |
| Aksa | 20,40 | -0,10 | 47,67 |
| Aksa Enerji | 13,58 | -0,88 | 82,53 |
| Aksigorta | 7,00 | -0,43 | -15,76 |
| Aksu Enerji | 11,99 | -0,08 | 58,87 |
| Alarko Carrıer | 297,20 | -0,47 | -18,24 |
| Alarko GMYO | 21,22 | 0,57 | -16,23 |
| Alarko Holding | 8,54 | -0,93 | 0,22 |
| Albaraka Türk | 1,66 | 0,61 | -14,43 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 22,16 | 1,09 | -25,29 |
| Alkim Kağıt | 14,41 | 0,21 | 11,33 |
| Alkim Kimya | 16,19 | -0,31 | 14,93 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,95 | 9,55 | -10,96 |
| Altınyunus Çeşme | 52,40 | 1,95 | 4,88 |
| Anadolu Efes | 21,24 | -0,75 | -0,57 |
| Anadolu Grubu Holding | 23,60 | 3,51 | -9,66 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,46 | 2,27 | 17,73 |
| Anadolu Isuzu | 17,33 | -2,70 | -3,72 |
| Anadolu Sigorta | 6,04 | 0,50 | -16,35 |
| Anel Elektrik | 2,48 | 0,40 | -21,77 |
| Arçelik | 32,66 | 0,06 | 14,76 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 45,30 | -0,92 | -5,78 |
| Arena Bilgisayar | 9,66 | -1,23 | -11,39 |
| Armada Bilgisayar | 50,00 | -1,38 | 1,87 |
| Arsan Tekstil | 4,31 | -0,23 | 8,13 |
| Arzum Ev Aletleri | 18,00 | -2,44 | -25,51 |
| Aselsan | 15,06 | -0,53 | -17,48 |
| Ata GMYO | 4,13 | -4,40 | -25,05 |
| Atakule GMYO | 2,81 | 9,77 | 20,03 |
| Atlantis Yatırım Holding | 5,00 | -0,40 | -10,07 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,45 | 4,32 | -17,14 |
| ATP Bilgisayar | 36,96 | -1,18 |
|
| Avrasya GMYO | 1,90 | 0,53 | -27,46 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,37 | -1,25 | -25,94 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,08 | 4,47 | 1,33 |
| Aydem Enerji | 6,92 | 0,00 |
|
| Ayen Enerji | 4,73 | 1,07 | -12,57 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 18,54 | 0,76 | 64,37 |
| Aygaz | 15,38 | -0,06 | 8,41 |
| Bagfaş | 21,30 | 3,40 | 6,50 |
| Bak Ambalaj | 19,89 | -0,05 | 0,57 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,90 | 2,89 | 8,01 |
| Bantaş Ambalaj | 3,41 | -0,29 | 9,06 |
| Banvit | 66,35 | -0,08 | 27,60 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 28,30 | 1,00 |
|
| Baştaş Başkent Çimento | 9,30 | -1,80 | -46,46 |
| Batı Çimento | 14,28 | 9,34 | 203,18 |
| Batısöke Çimento | 2,95 | -1,34 | 20,90 |
| Bayrak Taban Sanayi | 9,85 | 3,14 | -7,16 |
| Bera Holding | 10,45 | 0,10 | -48,47 |
| Berkosan Yalıtım | 8,05 | -0,74 | -9,75 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 5,96 | 1,02 | 47,52 |
| Beyaz Filo | 8,99 | 2,04 | -10,81 |
| Bilici Yatırım | 16,61 | 0,54 | 200,18 |
| Bim Mağazalar | 63,20 | -1,10 | -11,35 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 30,00 | -9,42 |
|
| Birko Mensucat | 1,07 | -0,93 | -3,60 |
| Birleşim Mühendislik | 9,66 | 0,52 |
|
| Birlik Mensucat | 2,30 | 0,00 | -33,53 |
| Bizim Mağazaları | 13,23 | 3,93 | -13,87 |
| BMS Çelik Hasır | 8,21 | -0,36 |
|
| Boğaziçi Beton Sanayi | 4,75 | -1,45 |
|
| Borusan Mannesmann | 23,06 | 0,61 | -17,05 |
| Borusan Yat. Paz. | 333,00 | 0,48 | -26,70 |
| Bosch Fren Sistemleri | 809,60 | 0,20 | -34,16 |
| Bossa | 27,86 | -0,64 | 56,08 |
| Brisa | 22,42 | 3,22 | 15,79 |
| Burçelik | 22,34 | -2,27 | 6,28 |
| Burçelik Vana | 21,90 | -0,36 | -55,90 |
| Bursa Çimento | 3,56 | -0,56 | -28,48 |
| Carrefoursa | 48,32 | 9,97 | -32,70 |
| Casa Emtia Petrol | 129,80 | -0,08 | 22,45 |
| Ceo Event Medya | 8,45 | 0,60 | 31,42 |
| Coca Cola İçecek | 84,70 | -0,24 | 33,37 |
| Cosmos Yat. Holding | 10,87 | 2,94 | 34,86 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,59 | -2,34 | -21,81 |
| Çan2 Termik | 13,84 | 0,29 |
|
| Çelebi | 157,50 | -0,25 | -13,71 |
| Çelik Halat | 6,19 | 0,81 | -31,96 |
| Çemaş Döküm | 1,15 | 1,77 | -32,46 |
| Çemtaş | 12,60 | 0,00 | -19,80 |
| Çimbeton | 203,00 | -0,98 | -31,53 |
| Çimentaş | 26,80 | -0,59 | -25,88 |
| Çimsa | 28,06 | 1,89 | 57,64 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,43 | -0,27 | -2,33 |
| Dagi Giyim | 3,33 | 0,30 | -2,24 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,30 | -1,36 | -4,65 |
| Dardanel | 2,65 | 1,53 | -50,23 |
| Datagate Bilgisayar | 13,39 | 1,59 | -16,88 |
| Demısaş Döküm | 6,48 | 0,00 | 0,07 |
| Denge Holding | 1,45 | -2,68 | -52,26 |
| Deniz GMYO | 1,94 | 2,11 | 5,32 |
| Derimod | 9,82 | -1,11 | 0,82 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,90 | -2,58 | -44,44 |
| Desa Deri | 8,35 | -1,53 | -14,27 |
| Despec Bilgisayar | 9,12 | 0,11 | -30,17 |
| Deva Holding | 22,88 | 2,51 | -4,90 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,05 | 0,82 | 2,55 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 5,11 | 9,89 | 37,00 |
| Ditaş Doğan | 16,48 | 1,23 | 26,71 |
| DO-CO | 719,60 | -0,06 | 14,22 |
| Doğan Burda | 22,94 | -1,12 | 2,23 |
| Doğan Holding | 2,53 | -0,39 | -15,62 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,31 | 2,21 | -0,81 |
| Doğusan | 4,92 | -0,61 | 12,33 |
| Doğuş GMYO | 10,77 | 0,09 | 31,82 |
| Doğuş Otomotiv | 33,40 | -0,95 | 28,84 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,20 | 3,17 | 1,89 |
| Duran Doğan Basım | 13,67 | -0,15 | 30,31 |
| Dyo Boya | 10,08 | -1,18 | -10,38 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5,80 | -0,68 | -19,47 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 37,18 | -0,48 | 38,12 |
| E-Data Teknoloji | 10,78 | -2,80 |
|
| Edip Gayrimenkul | 3,32 | -1,19 | 0,00 |
| Ege Endüstri | 1.157,30 | 0,11 | -30,49 |
| Ege Gübre | 164,20 | 0,00 | 14,46 |
| Ege Profil | 27,02 | 0,82 | -29,34 |
| Ege Seramik | 13,88 | 0,65 | 43,65 |
| Egeplast | 24,94 | -0,95 | -25,11 |
| Ekiz Kimya | 6,10 | 1,67 | -14,45 |
| Emek Elektrik | 2,59 | -3,00 | -9,29 |
| Eminiş Ambalaj | 18,41 | 1,32 | -50,03 |
| Emlak Konut GMYO | 1,77 | -1,12 | -16,30 |
| Enerjisa Enerji | 10,32 | -0,96 | -10,50 |
| Enka İnşaat | 10,09 | -2,89 | 43,29 |
| Erbosan | 96,15 | -3,22 | 137,09 |
| Ereğli Demir Çelik | 16,67 | 0,12 | 26,90 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,45 | 7,48 |
|
| Ersu Gıda | 4,35 | 3,33 | -11,94 |
| Escar Turizm Taşımacılık | 22,58 | -2,25 |
|
| Escort Teknoloji | 5,41 | -1,28 | -17,66 |
| Esenboğa Elektrik | 30,58 | -1,48 | 60,73 |
| Etiler Gıda | 5,10 | -1,16 | 28,14 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 5,90 | -0,67 | 54,47 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,49 | 0,00 | -1,36 |
| Euro Yat. Ort. | 3,37 | -9,65 | -24,12 |
| Euro Yatırım Holding | 2,00 | 3,09 | -29,58 |
| Europap Tezol Kağıt | 14,91 | 1,50 |
|
| Fade Gıda | 8,30 | 2,22 | 59,56 |
| Fenerbahçe Futbol | 32,94 | -1,96 | 11,43 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,38 | 0,00 | -19,27 |
| F-M İzmit Piston | 103,60 | 0,19 | -15,50 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,29 | 3,28 | -5,68 |
| Ford Otosan | 162,70 | -2,63 | 33,21 |
| Formet Metal ve Cam | 1,30 | 0,00 | -47,01 |
| Frigo Pak Gıda | 21,46 | -2,45 | 2,29 |
| Galata Wind Enerji | 3,88 | 2,65 |
|
| Galatasaray Sportif | 3,27 | 0,93 | -19,26 |
| Garanti Bankası | 9,28 | 0,43 | -8,58 |
| Garanti Faktoring | 12,87 | 10,00 | 15,63 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,21 | -0,45 | -31,28 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 6,89 | -3,50 | 16,27 |
| Gediz Ambalaj | 15,93 | 1,53 | 18,88 |
| Gen İlaç | 13,88 | -1,14 |
|
| Gentaş | 3,01 | 1,35 | -33,31 |
| Gersan Elektrik | 5,32 | 0,00 | -13,36 |
| Girişim Elektrik Sanayi | 24,78 | -1,27 |
|
| Global Men. Değ. | 6,01 | -0,66 | 0,00 |
| Global Yat. Holding | 2,09 | 1,95 | -40,51 |
| Good-Year | 7,83 | 0,51 | -1,74 |
| Göltaş Çimento | 36,96 | -0,43 | -9,95 |
| Gözde Girişim | 5,73 | -0,35 | -28,20 |
| GSD Denizcilik | 3,48 | 3,88 | 42,91 |
| GSD Holding | 2,61 | 0,00 | 3,98 |
| Gübre Fabrik. | 49,08 | 0,86 | -42,96 |
| Güler Yat. Holding | 2,53 | 0,40 | -26,94 |
| Halk GMYO | 2,44 | -0,41 | -19,95 |
| Hatay Tekstil | 15,77 | 0,32 | 15,65 |
| Hedef Girişim | 2,69 | -0,74 | 6,54 |
| Hektaş | 8,53 | 1,91 | 59,67 |
| HUB Girişim | 10,09 | 0,30 | -44,56 |
| Hürriyet Gzt. | 2,47 | 2,92 | 17,62 |
| ICBC Turkey Bank | 5,88 | 1,73 | -9,54 |
| İdeal Finansal Teknolojiler | 53,85 | 2,96 | 300,07 |
| İdealist GMYO | 2,20 | -1,35 | -7,29 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,94 | -1,05 | -49,55 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,85 | 0,00 | -32,00 |
| İhlas Gazetecilik | 0,91 | 0,00 | -63,06 |
| İhlas Holding | 0,55 | -1,79 | -51,01 |
| İhlas Yayın Holding | 0,78 | 0,00 | -31,58 |
| İndeks Bilgisayar | 6,26 | -0,95 | 34,74 |
| Info Yatırım | 4,03 | 2,28 | -13,71 |
| İntema | 34,78 | 2,78 | -12,83 |
| Inveo Yatırım Holding | 102,30 | -2,20 | 131,34 |
| İpek Doğal Enerji | 11,69 | 0,34 | -10,63 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,40 | -0,44 | 26,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





